|
2005年 | |
| 2005年6月号 | 上海不動産 これからどうなる? |
| 2005年5月号 | 上海でベンチャー・ファンド! |
| 2005年4月号 | 中国ビジネス専門家が切り上げ時期をズバリ予想! |
| 2005年3月号 | 中国不動産証券ファンド1号の紹介 |
| 2005年1/2月号 | 人民元切り上げに対する国内専門家の見解 |
|
2004年 | |
| 2004年12月号 | 中国貿易収支・短期金利の動向と人民元切り上げ期待への影響 |
| 2004年11月号 | 過熱経済下の不動産マーケット動向と引き締め政策の影響 |
| 2004年10月号 | 北京・上海オフィスマーケット比較 |
| 2004年9月号 | 北京・上海不動産マーケット比較 |
| 2004年8月号 | 中国不動産の投資利回り |
| 2004年7月号 | 不動産流動化ビジネスの旗手にインタビュー |
| 2004年6月号 | 日本・中国 不動産の違い |
| 2004年5月号 | 中国不動産投資の魅力 |
| 2004年4月号 | 日本人が投資できる人民元資産 |
| 2004年3月号 | 資産運用における投資資産の分散と人民元投資 |
http://www.chainavi.jp/bgy1gq7bzpgnkapi61283506418394.trak